الملابس النسائية
| المقاس | UK | EU | الصدر | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 8 | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 10 | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 12 | 40 | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 14 | 42 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| XXL | 16 | 44 | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
قياسات الجسم بالسنتيمتر. إذا كنتِ بين مقاسين اختاري الأكبر لإطلالة مريحة.





